ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
2/2564
ปีการศึกษา
630363
รหัส Obec 6 หลัก
46
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020144
รหัส SMIS 8 หลัก
1,270
จำนวนนักเรียน
1072630363
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 37 | 43 | 80 | 3 |
อนุบาล 1 | 68 | 61 | 129 | 5 |
อนุบาล 2 | 65 | 65 | 130 | 5 |
รวม อนุบาล | 170 | 169 | 339 | 13 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 89 | 67 | 156 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 74 | 75 | 149 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 92 | 64 | 156 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 72 | 79 | 151 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 72 | 73 | 145 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 90 | 84 | 174 | 4 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 489 | 442 | 931 | 24 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 659 | 611 | 1,270 | 37 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ร.ต. | ประกฤษ โพธะนัง | ชาย | PRAKRIT PHOTANUNG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศิริรัตน์ เจริญใจ | หญิง | Sirirat Charoenchai | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | ชาย | Athiwath pangboon na ayuttaya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิทยา บุญยเกตุ | หญิง | Pittaya Boonyaket | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุรีรัตน์ คงศิริ | หญิง | sureerat kongsiri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน | หญิง | PHAPPHIRA HONGSRICHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อัญชลี มากระจัน | หญิง | UNCHALEE MAKRAJUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อังคณา โชติโภคา | หญิง | ANGKANA CHOTIPOKA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศรีนวล รักอู่ | หญิง | SRINUAN RAKOO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อุเทณ การจุระ | ชาย | UTHEN KANJURA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เกรียงไกร แย้มขยาย | ชาย | kriengkrai yamkhayai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปณิธาน หล่ำค้าขาย | หญิง | PANITAN Lumkhakai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นวรัตน์ จำปาทอง | หญิง | Nawarat Jumpathong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ฐิติพร แก้วตาสาม | หญิง | Thitiporn Kaewtasam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศศิธร จำเนียร | หญิง | Sasitorn Jmnein | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หยาดรุ้ง กลีบเมฆ | หญิง | Yadrng Kleebmake | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุหลัน หนูหนุด | หญิง | Bulan Hnuhnud | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เพชรา เชื้อเพชร | หญิง | PHETCHARA CHUAPHET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ | หญิง | AEUMDAO RATTANAPRADIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อารี ภูฆัง | หญิง | AREE PUKUNG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุดาลัด ปั้นบุญมี | หญิง | SUDALAD PHANBOONMEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประดิษฐ์ คำเรียง | ชาย | PRADIT KUMRAENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณิชกานต์ สารทอง | หญิง | NITCHAKAN SANTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จรรยา กนกนิรันดร | หญิง | CHANYA KANOKNIRUNDOR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุชานาฎ อุดมแสงเดือน | หญิง | SUCHANAT UDOMSANGDEAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร | หญิง | NUTSAON MEEKEATDACHATHORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชยา โรจน์บุญถึง | หญิง | PATCHAYA ROJBOONTHENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กชพร ทองธนศรี | หญิง | KODCHAPORN THONGTANASRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงเดือน ชาวสวน | หญิง | DUANGDUEAN CHOUSOUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด | หญิง | JUTHARAT KLINKUMNERD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สลิล คำเรียง | หญิง | SALIN KUMREANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัชชา สถิตพรพรหม | หญิง | NATCHA SATITPORNPOM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ | หญิง | PANTIRA POTIPAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วิชุอร การบุรุษ | หญิง | Wichuorn Karnburus | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุพงษ์ สังขรัตน์ | ชาย | Anupong Sakarats | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ | หญิง | Jirattikarn Arjkongharn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประณต หัตถะปะนิตย์ | ชาย | Pranot Huttapanit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | น้ำผึ้ง วงทอง | หญิง | Numphung Wongthong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภาภรณ์ แก้วสะอาด | หญิง | Supapon Kaewsauard | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช | ชาย | Chaiwat Jewkorat | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว | หญิง | Waraporn Pumbangkaew | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน | หญิง | Sumana Klinputsorn | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พิชาพร รามัญอุดม | หญิง | Phichaporn Ramanudom | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณดา อินทะจักร์ | หญิง | Nada Intajak | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณรงค์ จารุพงศ์เดชา | ชาย | narung jarupongdacha | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง | หญิง | Benchamat Sonsirangdang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.2/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 1,940,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 5 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.2/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 6,458,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 16 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 18 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2523 |
งบประมาณ | 75,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.206/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 1,750,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 21 เมตร | |
ยาว 38 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 212 ล/57-ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 17,505,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 72 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |