ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน
2/2564
ปีการศึกษา
630420
รหัส Obec 6 หลัก
9
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020133
รหัส SMIS 8 หลัก
68
จำนวนนักเรียน
1072630420
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 | 1 |
รวม อนุบาล | 9 | 8 | 17 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 10 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 2 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 8 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 17 | 34 | 51 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 26 | 42 | 68 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยหิน
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เสวย เสนแก้ว | ชาย | sawoei senkaew | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุรีย์พร อนุศรี | หญิง | sureeporn anusri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปัญญา ศรีรอบรู้ | ชาย | PUNYA SRIROBRU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พรนิชา ฉายวงษ์ | หญิง | PORNNICHA CHAIWONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เกศสุดา ศรีเหรา | หญิง | Kessuda Sirhara | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จารุวรรณ โพธิ์ทอง | หญิง | jaruwan pothong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เกศินี พุกมีพันธ์ | หญิง | kesinee pukmeepan | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วรินทร์ ลำไยพงศธร | ชาย | warin lamyaiphongsathorn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงธิดา เพชรดำดี | หญิง | Duangtida Phetdamdee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 134,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 332 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 77,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 1,860,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 3 หน่วย | |
ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 720,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 170,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ยาว 50 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านห้วยหิน |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 179,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |