ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนพุทรา
2/2564
ปีการศึกษา
630413
รหัส Obec 6 หลัก
6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020123
รหัส SMIS 8 หลัก
35
จำนวนนักเรียน
1072630413
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 3 | 2 | 5 | 1 |
อนุบาล 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
รวม อนุบาล | 8 | 5 | 13 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 11 | 11 | 22 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 19 | 16 | 35 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนพุทรา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ฐิติมา ตั้งสกุล | หญิง | Thitima Tangsakul | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วิทยา พรมเพียงช้าง | ชาย | WITTAYA PROMPIANGCHANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | หทัยชนก พรมเพียงช้าง | หญิง | HATHAICHANOK PROMPIANGCHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ไพรัช เชื้อเพชร | หญิง | PAIRACH CHUEAPECH | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐพล กำมณี | ชาย | Nuttaphon Kammanee | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | สุชานาฎ สวนมา | หญิง | Suchanad Suanma | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านดอนพุทรา |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านดอนพุทรา |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 37,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนพุทรา |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 1,640,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนพุทรา |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านดอนพุทรา |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 320,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |