ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
2/2564
ปีการศึกษา
630397
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020122
รหัส SMIS 8 หลัก
107
จำนวนนักเรียน
1072630397
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 10 | 17 | 1 |
อนุบาล 2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
รวม อนุบาล | 14 | 15 | 29 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 5 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 9 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 2 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 10 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 41 | 37 | 78 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 55 | 52 | 107 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | บังอร จงสมจิตต์ | หญิง | BANGORN CHONGSOMCHIT | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | อุไร ศรีเหรา | หญิง | URAI SRIHARA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พนอ ยอดตลาด | หญิง | PANOR YODTALAD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | มะลิ อินทร์อำนวย | หญิง | MALI INAMNUAY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณฐกร กรรณแก้ว | หญิง | natakorn kankaew | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พิไลพร คงพรหม | หญิง | PILAIPRON KONGPOM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กุสุมา ทองคำ | หญิง | Kusuma Thongkum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อาภรณ์ นรัญดา | หญิง | arporn narunda | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ธนาวดี คล้ายเอี่ยม | หญิง | Tanawadee Klalalam | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ประไพ มายะการ | หญิง | Phapai Mayakran | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุพรรษา แสงอรุณ | หญิง | Suphansa Seangarun | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | หอสมุด |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วลวดหนาม |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 110 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 75,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2510 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 5 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 4 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 527,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 218,400.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ยาว 120 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 117,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 436,790.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 203/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 715,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 225,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่สิทธาวาส |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 972,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 28 เมตร | |
ยาว 37 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |