ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์
2/2564
ปีการศึกษา
630376
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020096
รหัส SMIS 8 หลัก
167
จำนวนนักเรียน
1072630376
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 5 | 9 | 14 | 1 |
อนุบาล 1 | 12 | 15 | 27 | 1 |
อนุบาล 2 | 14 | 10 | 24 | 1 |
รวม อนุบาล | 31 | 34 | 65 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 8 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 8 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 4 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 5 | 12 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 61 | 41 | 102 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 92 | 75 | 167 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อนันต์ ดีขำ | ชาย | ANAN DEEKHAM | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ณัฐภัทร รักอยู่ | ชาย | Natthapat Rakyu | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วิภาวี นาคศรีโภชน์ | หญิง | WIPAWEE NAKSRIPOCH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นภาพร จ้อยศรีเกตุ | หญิง | NAPAPORN JOYSRIKET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พจนีย์ เรือนเพ็ชร | หญิง | POTJANEE REANPECH | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรวรรณ บัวมี | หญิง | WORAWAN BOURMEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นิศาชล ดิษฐ์กระจัน | หญิง | NISACHON DITKRAJAN | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธัชวิญญ์ นาคเอก | ชาย | TACHAWIN NAK-EK | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อลิสา อาจคงหาญ | หญิง | ALISA ARTKONGHAN | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปารวี จำปาดี | หญิง | PARAVEE JAMPADEE | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพ็ญพิสุทธิ์ หลักเพชร | หญิง | PENPISUT LAKPHET | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ | ชาย | PATANAWICH NAKSRIPOCH | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | โสรยา ออเพชร | หญิง | Soraya Orphet | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธิดารัตน์ กลิ่นโพธิ์ | หญิง | TEEDARAT KRINPO | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชุลีพร เส็งหลวง | หญิง | Chuleepron Sunglong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 75,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 1500 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | 401 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 75,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 3,500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 8 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | หอสมุด |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 500 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2538 |
งบประมาณ | 390,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | พานิชชีวะอุปถัมภ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 568,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |