ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
2/2564
ปีการศึกษา
630305
รหัส Obec 6 หลัก
9
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020077
รหัส SMIS 8 หลัก
123
จำนวนนักเรียน
1072630305
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 3 | 7 | 10 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 10 | 21 | 1 |
รวม อนุบาล | 14 | 17 | 31 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 7 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 13 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 11 | 17 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 43 | 49 | 92 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 57 | 66 | 123 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | พจน ทาหนองบัว | ชาย | PHOT THANONGBUA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | กัมพล ดีกาว | ชาย | KAMPOL DEEKAW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน | หญิง | Theemaphat samngamsean | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | น้ำเพชร ผิวงาม | หญิง | ์NSMPHET PHIWNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พัณณิตา ฤทธิ์ชัย | หญิง | Phannita Ritchai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อนันต์ธนา สามพุ่มพวง | หญิง | Anantana Sampumpoung | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฐวรรณ หนูอ้น | หญิง | ์๊Nutthawan Noo-on | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุนิสา แร่มี | หญิง | sunisa raemee | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นารินทร์ อ่ำโต | หญิง | ื์Narin Amto | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 100 เมตร | |
ลึก 5 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | แท้งค์น้ำ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 6,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ความจุเฉลี่ย 5000 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 5000 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ยาว 200 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 352,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2513 |
งบประมาณ | 282,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 22 เมตร | |
ลึก 1 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 600 เมตร | |
ลึก 4 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2513 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 4 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | หอสมุด |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2539 |
งบประมาณ | 320,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 100 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 1,514,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 22 เมตร | |
ยาว 13 เมตร | |
ลึก 12 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,901,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 7 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | บ่อน้ำตื้น |
แบบ | อื่น ๆ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2500 |
งบประมาณ | 1,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 40 เมตร | |
ลึก 3 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 25 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 380,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 6 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 21 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 55,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 22 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 125 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 23 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.303/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 585,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 24 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 22 เมตร | |
ยาว 13 เมตร | |
ลึก 12 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 25 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 1,980,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 9 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู |
---|---|
ลำดับที่ | 26 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ลึก 1 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |