ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
2/2564
ปีการศึกษา
630287
รหัส Obec 6 หลัก
9
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020074
รหัส SMIS 8 หลัก
104
จำนวนนักเรียน
1072630287
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 10 | 16 | 1 |
รวม อนุบาล | 14 | 13 | 27 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 6 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 9 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 9 | 14 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 38 | 39 | 77 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 52 | 52 | 104 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | วันเพ็ญ คุ้มโต | หญิง | WANPHEN KUMTO | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธงชัย เกิดสำราญ | ชาย | THONGCHAI KAEDSAMRAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรัต ศรีจันทร์อ่อน | ชาย | SURAT SRIJANTRON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หฤทัย หมอนวดดี | หญิง | ็Haruethai Hmornuaddee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัมพวัน วิงเวียน | หญิง | Ampawan Vingvean | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มีนา แก้วกุดสิน | หญิง | Meena Kaewkudsin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สำเภา รอดผุย | ชาย | Sampao Rodpui | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | กชพร ชาติเมืองปัก | หญิง | Kochchaporn Chatmuangpak | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นพวรรณ กรรณเทพ | หญิง | Noppawan Kunnathep | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 1,600,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ยาว 350 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 134,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 26 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2551 |
งบประมาณ | 48,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 30 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 480 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่เพชรรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 70 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |