ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
2/2564
ปีการศึกษา
630315
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020057
รหัส SMIS 8 หลัก
115
จำนวนนักเรียน
1072630315
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 7 | 5 | 12 | 1 |
อนุบาล 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
อนุบาล 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 19 | 20 | 39 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 6 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 5 | 10 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 46 | 30 | 76 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 65 | 50 | 115 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ณัฐ น้อยอุทัย | ชาย | NUT NOYUTHAI | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ประนอม ใจยั่งยืน | หญิง | PRANOM JAIYUNGYUAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิติยา รัตนายน | หญิง | Thitiya Rattanayon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธิดารัตน์ เสนาะนิติ | หญิง | Thidarat Sanorniti | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุชนมณิก ศรีดอกไม้ | ชาย | Suchonmanik Sridokmai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชำเลือง กลิ่นลำดวน | หญิง | SHAMLUANG KLINLUMDUAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | รุ่งนภา แก้วสระแสน | หญิง | Rungnapa Kaewsasan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เบญจมาศ รูปสมดี | หญิง | Benjamas Rupsomdee | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มนตรี จันทวาส | ชาย | Montree Janthawat | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มานพ สุภาบุตรี | ชาย | manop supabudtree | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | วงศพัทธ์ วาฮับ | หญิง | wongsapat wahub | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดไชยนาราษฎร์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 17 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดไชยนาราษฎร์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2484 |
งบประมาณ | 3,739.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 27 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดไชยนาราษฎร์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดไชยนาราษฎร์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 6,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดไชยนาราษฎร์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 332,800.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |