ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสองพี่น้อง
2/2564
ปีการศึกษา
630313
รหัส Obec 6 หลัก
13
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020056
รหัส SMIS 8 หลัก
98
จำนวนนักเรียน
1072630313
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
รวม อนุบาล | 8 | 8 | 16 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 9 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 9 | 15 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 43 | 39 | 82 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 51 | 47 | 98 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสองพี่น้อง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สราวุธ ใจยั่งยืน | ชาย | SARAWUT JAIYUNGYUEN | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | รัชพล ไวสาริกรรม | ชาย | Ratchapol Waisarikam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | ณัฐวุฒิ นันทะไสย | ชาย | Nuttavut Nuntasai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิไลพร เจนกิจเจริญชัย | หญิง | WILAIPORN JANKITCHAREAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พเยาว์ วงศ์กล่อม | หญิง | PAYAO WONGKLOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บังอร ศรีสวัสดิ์ | หญิง | BUNGORN SRISAWAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม | หญิง | SUNTARA KHAWCHUNYAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ | หญิง | PANADDA SUPAVANARUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ระวิวรรณ สดประเสริฐ | หญิง | RAWIWAN SODPRASERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พสุญาณีย์ เทศทอง | หญิง | Phasuyani Thesthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วันชิต กาญจนสุธา | ชาย | Wanchit Kranchanasutha | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | สิริพร กันยายน | หญิง | Siriporn kanyayun | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อภิชัย เสาร์แสง | ชาย | Apichai saowsang | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 187,300.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 101,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2510 |
งบประมาณ | 135,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2506 |
งบประมาณ | 135,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 5 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2541 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 1 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.204/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 360,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 135,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 1,231,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 10 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | สองพี่น้อง |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2501 |
งบประมาณ | 135,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |