ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดหนองพันเทา
2/2564
ปีการศึกษา
630300
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020049
รหัส SMIS 8 หลัก
227
จำนวนนักเรียน
1072630300
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 9 | 7 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 17 | 9 | 26 | 1 |
รวม อนุบาล | 26 | 16 | 42 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 22 | 37 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 11 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 16 | 37 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 19 | 16 | 35 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 11 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 14 | 26 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 95 | 90 | 185 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 121 | 106 | 227 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองพันเทา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ณฐดล โกมลสิงห์ | ชาย | NATHADOL KOMONSING | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กมลวรรณ สุขเกษม | หญิง | KHWANJAI KAMOLWUN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กิตติยา แก้วสระแสน | หญิง | Kittiya Kaewsrasaen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชาคร บุญส่งดี | ชาย | CHAKORN BUNSONGDEE | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุวพัชร โพธิ์ปิ่น | หญิง | SUWAPHAT PHOPIN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มาลัย ล้ำเลิศ | หญิง | MALAI LUMLERT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จินตนา มาลาพงษ์ | หญิง | Chintana Malaphong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุชาวลี บุญช่วย | หญิง | Suchawalee Boonchuay | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุธีรา รอดชื่น | หญิง | Suteera Rawdchouen | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุนิสา เศรณีพงศ์ | หญิง | Sunisa Seraneepong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง | หญิง | CHONTHIRA CHAOBANKRANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุภาวดี มาลาพงษ์ | หญิง | SUPHAWADEE MALAPHONG | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ราตรี อร่ามศรี | หญิง | Ratree Aramsee | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | บุญมา ศรีบัวสด | ชาย | Bunma Sribuasod | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ธนากร ซงอ้วน | ชาย | THANAKON SONGOUAN | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 66,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,483,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 130,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 1,385,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 11 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2513 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 100 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 313 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2523 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 29 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 75,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 139 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 377,400.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2555 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 5 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 3 หน่วย | |
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 4 เมตร | |
ยาว 8 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 2,051,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 280,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 12 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 890,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 18 เมตร | |
ยาว 34 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 17,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 5 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดหนองพันเทา |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2557 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 3 เมตร | |
ยาว 3 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |