ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดทับกระดาน
2/2564
ปีการศึกษา
630298
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020047
รหัส SMIS 8 หลัก
288
จำนวนนักเรียน
1072630298
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 10 | 6 | 16 | 1 |
อนุบาล 1 | 10 | 15 | 25 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 14 | 24 | 1 |
รวม อนุบาล | 30 | 35 | 65 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 10 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 11 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 8 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 12 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 13 | 29 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 83 | 65 | 148 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 11 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 18 | 27 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 7 | 23 | 1 |
รวมทั้งหมด | 39 | 36 | 75 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 152 | 136 | 288 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทับกระดาน
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สุทธิบัญชา มหาเมฆ | ชาย | sutthibuncha mahamek | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา | หญิง | Mevikorn Piwpimnapa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จัตตุพล ดลศรี | ชาย | Jattupon Donsri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นฤมล หอมเนียม | หญิง | Narumon Homniem | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ดวงนภา เกียรติเมธี | หญิง | Doungnapa Kiatmethee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ธนันภร อิ่มอยู่ | หญิง | tananporn imou | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชรินทร์ กะโห้แก้ว | หญิง | PATCHARIN KOHOKGEAW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุมาลี อนันตสุข | หญิง | SUMALEE ANANTASUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปรีชา ภักดี | ชาย | PREECHA PUKDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เอมอร ภักดี | หญิง | AMORN PUKDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มีชัย นาคชัยยะ | ชาย | MEECHAI NAKCHAIYA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุวีณา แก้วกระจ่าง | หญิง | SUWEENA KAEWKRAJANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปาริชาติ ใจตรง | หญิง | parichad jaitrong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุศรินทร์ โพธิ์ทอง | หญิง | Busarin Phothong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อิสสริยา ภมรพล | หญิง | Itsariya phamornphon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ตรีเนตร ราชวงศ์ | ชาย | Treenad Ratchawong | ช่างไม้ชั้น 3 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีหญิง | อมรรัตน์ ใจโต | หญิง | Amonrut Jaito | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ | หญิง | PIMPHAN SUKSUWAN | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง | หญิง | NARIRAT PHIOKLIANG | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.2/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2538 |
งบประมาณ | 2,376,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 450 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 9 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 100 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | หอสมุด |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2539 |
งบประมาณ | 450,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2538 |
งบประมาณ | 135,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 55,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 4,031,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 450 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 28 เมตร | |
ลึก 28 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2541 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.303/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 1,050,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 824,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 18 เมตร | |
ยาว 62 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 017 ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2513 |
งบประมาณ | 365,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 930 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ยาว 200 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 90,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดทับกระดาน |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |