ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
2/2564
ปีการศึกษา
630304
รหัส Obec 6 หลัก
27
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020045
รหัส SMIS 8 หลัก
368
จำนวนนักเรียน
1072630304
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 11 | 19 | 30 | 1 |
อนุบาล 2 | 17 | 12 | 29 | 1 |
รวม อนุบาล | 28 | 31 | 59 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 17 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 14 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 27 | 17 | 44 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 27 | 15 | 42 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 18 | 16 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 22 | 10 | 32 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 124 | 89 | 213 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 17 | 35 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 17 | 15 | 32 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 12 | 29 | 1 |
รวมทั้งหมด | 52 | 44 | 96 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 204 | 164 | 368 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนตำลึง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | กุุสุมารี คชพงษ์ | หญิง | Kusumaree Kotchapong | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทินกร หอมกุล | ชาย | TINNAKON HOMKUL | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิมบงกช โทรจุฬานนท์ | หญิง | Pimbongkoch Trojuranon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วัณณิตา เรืองขจร | หญิง | Wannita Ruangkhajorn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัญรัตน์ นุชกำบัง | หญิง | ANYARAT NUCHKAMBANG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชราภรณ์ กมลสัจจะ | หญิง | Patcharaporn Kamolsajja | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อนุชิต กสิรักษ์ | ชาย | Anuchit Kasirak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | แก้วใจ ตะภาพแก้ว | หญิง | Kaewjai Tapapkaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สายใจ รัตนาชาตรี | หญิง | SAYJAI RATTANACHATREE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุภาพร ตันกสิกิจ | หญิง | SUPAPORN TANKASIKIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุนันท์ ศรีเมือง | หญิง | SUNAN SRIMUANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชูชาติ ก้อนทองคำ | ชาย | CHUCHAT KONTHONGKAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิติมา คงคาหลวง | หญิง | THITIMA KONGKALUANG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กนกอร นิยมญาติ | หญิง | KANOKON NIYOMYAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุกัญญา เจนศิริวงษ์ | หญิง | SUKANYA JANESIRIWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นันทัชพร ศรีทอง | หญิง | NUNTADCHAPRON SRITHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงนภา โตทัพ | หญิง | DUANGNAPA TOTUP | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปุณิกา ยอดเพชร | หญิง | PUNIKA YODPECH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เกศสุดา ชัยชมภู | หญิง | Ketsuda chaichompoo | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชรี ใจโต | หญิง | PATCHREE JAITO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิชชาพร โฉมศรี | หญิง | Pitchaporn Chomsri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นภาวรรณ ปั้นทองสุข | หญิง | Napawan Panthongsuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ศักดิ์ชัย ใจโต | ชาย | SAKCHAI JAITO | ช่างปูนชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ประเสริฐ อร่ามศรี | ชาย | PRASEART ARAMSRI | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทิพวรรณ ใจตรง | หญิง | Tippawan Jaitong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ | หญิง | SUTAPRON REONGRINGSUP | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ | ชาย | Kittisak Chakkhuchan | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 101,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 1,514,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 2,413,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 9 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,483,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 90,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 5 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 38,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 600,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 101,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 495,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 14 เมตร | |
ยาว 22 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2508 |
งบประมาณ | 55,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 130,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านดอนตำลึง |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |