ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหัววัง
2/2564
ปีการศึกษา
630301
รหัส Obec 6 หลัก
22
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020042
รหัส SMIS 8 หลัก
279
จำนวนนักเรียน
1072630301
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 11 | 7 | 18 | 1 |
อนุบาล 2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวม อนุบาล | 21 | 14 | 35 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 16 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 14 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 21 | 13 | 34 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 22 | 8 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 11 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 9 | 13 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 75 | 71 | 146 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 23 | 41 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 12 | 31 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 10 | 26 | 1 |
รวมทั้งหมด | 53 | 45 | 98 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 149 | 130 | 279 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหัววัง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | สุภาวดี มิสุนา | หญิง | SUPAUADEE MISUNA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ไพรินทร์ บุญเกิด | หญิง | PAIRIN BOONKIRD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ | หญิง | BENCHAMAD EIAMPOOM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ | หญิง | RACHANEEWAN PUANGWARIN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ธมลชนก แก้วเรือง | หญิง | THAMONCHANOK KAEWRUENG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี | ชาย | SURIYUN JANGSWUNGSIE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พรรณี สำเนียงงาม | หญิง | PHUNNEE SUMNENGNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | รินณา แจ้งสว่างศรี | หญิง | RINNA JANGSWUNGSIE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ยรรยงค์ สำเนียงงาม | ชาย | YUNYONG SUMNENGNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เบ็ญจะ พวงบุปผา | หญิง | BENJA PHUANGBUBPA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย | หญิง | SUCHARAT LOMMAHATTHAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กรรณิการ์ กัณศิริ | หญิง | KANNIKA KANSIRI | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พัชรี ลูกอินทร์ | หญิง | PATCHAREE LOOKIN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุ่งทิวา ระวังไพร | หญิง | RUNGTHIWA RAWANGPHRAI | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธวัช จิตต์ใจดี | ชาย | THAWAT JITJAIDEE | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กาญจนา สดบัวงาม | หญิง | Kanjana Sodbuengame | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร | หญิง | Kanrujisa Pakornkunakorn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ | ชาย | ANUPONG DECHMONGKONJARUEN | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรชัย สร้อยสน | ชาย | SURACHAI SOISON | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ | ชาย | JAKRAPONG KLOMRIT | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กาญจนา เสนาพิทักษ์ | หญิง | Kanjana Sanpituk | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นางสาวเกษรา ใจอดทน | หญิง | Miss.Gedsara Chaiotthon | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 480,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 150 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 5,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 30 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 8 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.301/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 260,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 2,207,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 14 เมตร | |
ยาว 28 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 970,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 30 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 230,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 18 เมตร | |
ยาว 30 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2523 |
งบประมาณ | 90,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 2,000,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 180,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 90 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,743,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | รั้ว |
แบบ | รั้วคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านหัววัง |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |