ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
2/2564
ปีการศึกษา
630323
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020041
รหัส SMIS 8 หลัก
108
จำนวนนักเรียน
1072630323
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 6 | 13 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 4 | 15 | 1 |
รวม อนุบาล | 18 | 10 | 28 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 11 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 4 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 43 | 37 | 80 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 61 | 47 | 108 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ธงชัย ตันไชยยะ | ชาย | THONGCHAI TANCHAIYA | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ | หญิง | CHANYANIT NILPRADIT | ครูผู้ช่วย | ปฏิบัติการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ยุพิน ช่างกลึงดี | หญิง | YUPHIN CHANGKLUNGDEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สมศรี เกษตระกูล | หญิง | SOMSRI KESTRAKUL | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มาลินี ศรีสุขา | หญิง | MALINEE SRISUKHA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ยุพา ธาตรีอุดม | หญิง | YUPA THATREEUDOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ | หญิง | Sureerat Sangpornlert | ครู | ปฏิบัติการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศุภิกา ชูสินธราดล | หญิง | SUPIGA CHOOSINTARADO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เจริญศรี ผิวบัวคำ | หญิง | CHAROENSRI PHEWBOUAKUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภัทรคุณ อินพลับ | ชาย | Phatarakun Inpap | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย | หญิง | Uthaiwan Thaweechocchanchai | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่น ๆ | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 313 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2523 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 11 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 3,480,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 24 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 1,620,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 160,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดใหม่นพรัตน์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 3 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |