ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสระกระโจม
2/2564
ปีการศึกษา
630086
รหัส Obec 6 หลัก
13
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020017
รหัส SMIS 8 หลัก
214
จำนวนนักเรียน
1072630086
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
รวม อนุบาล | 6 | 3 | 9 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 15 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 24 | 18 | 42 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 21 | 37 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 23 | 18 | 41 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 13 | 29 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 110 | 95 | 205 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 116 | 98 | 214 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสระกระโจม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | กฤษณะ พลายละหาร | ชาย | KITSANA PYERAHAN | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นงเยาว์ แช่มช้อย | หญิง | NONGYAO CHAMCHOY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ | หญิง | SANGTONG SRIWIPATKRUT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุษบา มั่นช้อย | หญิง | BUDSABRA MANCHOI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง | ชาย | SURIN SRIBOONPENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | การเกตุ เกิดสมบัติ | หญิง | CARAKET GAEDSOMBUT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มะลิวัลย์ สอดศรี | หญิง | Maliwan Sordsri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลัดดา พลายเพ็ชร | หญิง | Radda Pynpecth | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วราภรณ์ คำเสมอ | หญิง | Waraporn Khumsamer | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จุฑามาศ วิชัยวงศ์ | หญิง | jutamas wichaiwong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรวรรณ ทองลิ้ม | หญิง | Worawan Tonglim | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นพวิชญ์ รามแสง | ชาย | NOPAWIT RAMSANG | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง | หญิง | phetcharat phimtong | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2520 |
งบประมาณ | 95,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ถนน |
แบบ | ถนนคอนกรีต |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2548 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ยาว 500 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 8,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 17 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 8 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2510 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.604/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 241,288.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 1,440,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 1,440,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 45 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 100 เมตร | |
ยาว 110 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 95,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านสระกระโจม |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 17 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |