ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดชีธาราม
2/2564
ปีการศึกษา
630076
รหัส Obec 6 หลัก
14
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020012
รหัส SMIS 8 หลัก
97
จำนวนนักเรียน
1072630076
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
อนุบาล 2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 12 | 27 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 11 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 36 | 34 | 70 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 51 | 46 | 97 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดชีธาราม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วิทยา พชรสกุล | ชาย | WITTAYA PACHARASAKUL | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ | หญิง | Natthakitta Thaiwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วรวุฒิ แก้วเรือง | ชาย | Worawut Kaew-rueang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ระวีวรรณ เรืองวิเศษ | หญิง | RAWEEWAN RUANGWISET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | มนัส อินทร์ละม่อม | หญิง | MANUS INLAMOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ | หญิง | JIRAPA PUROMKARNJANASAK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิมพ์กมล ชาติมนตรี | หญิง | Pimkamon Chatmontree | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ | หญิง | SUNATTHA BUNNARAPHITHAK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อุดม แพรวงษ์ | ชาย | Audom Parwong | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | นลินี โพธิ์นุช | หญิง | Nalinee Phonuch | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กาญจนา ดอกกะถิน | หญิง | Kanchana DoKKatin | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วรศักดิ์ มาพลาย | ชาย | VORASAK MAPLAI | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ภณิตา สายจำเริญ | หญิง | Phanita Saijumreon | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐาปนี ตันสกุล | หญิง | Tapanee Tansakul | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 5 เมตร | |
ยาว 8 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 173,360.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 19 เมตร | |
ยาว 32 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 2,999,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 8 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 459,210.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 9 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ร.ย.601/43,องค์การ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 3 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | เรือนเพาะชำ |
แบบ | พ.1 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 4 เมตร | |
ยาว 6 เมตร | |
สูง 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 140,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 58,560.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 13 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดชีธาราม |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 58,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |