ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดธัญญวารี
2/2564
ปีการศึกษา
630068
รหัส Obec 6 หลัก
0
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020011
รหัส SMIS 8 หลัก
0
จำนวนนักเรียน
1072630068
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดธัญญวารี
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ข |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 360,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30(พิเศษ) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 160,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 8 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2509 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 41,802.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 59,925.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 4 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 114,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2507 |
งบประมาณ | 25,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วัดธัญญวารี |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 313 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2522 |
งบประมาณ | 125,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |