ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ
2/2564
ปีการศึกษา
630081
รหัส Obec 6 หลัก
13
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020008
รหัส SMIS 8 หลัก
98
จำนวนนักเรียน
1072630081
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 5 | 2 | 7 | 1 |
อนุบาล 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
อนุบาล 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 9 | 24 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 7 | 16 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 40 | 34 | 74 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 55 | 43 | 98 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบ่อสำราญ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ร้อยตรี | นิยม โพธิ์ทอง | ชาย | NIYOM POTHONG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | บังอร สัญญะเขตต์ | หญิง | BANGON SANYAKHAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วันเพ็ญ พวงขาว | หญิง | WANPEN PHUANGKHAO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย | ชาย | Phanuwat Chanchai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธิวา ดิษฐกระจันทร์ | ชาย | Tiwa Didkrajam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี | หญิง | Anongnat Romposhe | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จุฑามาส ปัชชา | หญิง | Jutamas Phatcha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ | ชาย | Pulsak Sritammarat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศรราม เกิดศิริ | ชาย | Sornram Kerdsiri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จินตนา ช่อมะม่วง | หญิง | Jintana Chomamuang | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นิรันดร์ ล้อมวงษ์ | ชาย | Nirun Longwong | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | สันติภาพ ย่องเหล่ายูง | ชาย | Santipap Yonglaoyoong | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สิรยากร เปียดี | หญิง | Sirayakorn Peadee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | 312 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 17 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 3,000,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2548 |
งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2562 |
งบประมาณ | 387,800.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 10,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 13 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 110,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 11 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 2,005,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 7 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านบ่อสำราญ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |