ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
2/2564
ปีการศึกษา
630065
รหัส Obec 6 หลัก
56
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72020001
รหัส SMIS 8 หลัก
1,450
จำนวนนักเรียน
1072630065
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 73 | 63 | 136 | 5 |
อนุบาล 2 | 83 | 86 | 169 | 5 |
รวม อนุบาล | 156 | 149 | 305 | 10 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 89 | 93 | 182 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 107 | 75 | 182 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 106 | 112 | 218 | 6 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 101 | 101 | 202 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 86 | 104 | 190 | 5 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 87 | 84 | 171 | 4 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 576 | 569 | 1,145 | 30 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 732 | 718 | 1,450 | 40 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ | หญิง | Chantima Uchasawad | ผู้อำนวยการโรงเรียน | เชี่ยวชาญ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาย | รพี ศรีวิเชียร | ชาย | RAPEE SRIWICHEAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ | หญิง | ITSARAPORN KIATKONGNON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กันยรัตน์ ระโหฐาน | หญิง | Kanyarat Rahotan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วชิรวิชญ์ แก้วตา | ชาย | Wachirawit Kaewta | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นุชนรี สุขสำราญ | หญิง | NUCHNAREE SUKSAMRAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พรรณจรุง จินตนประเสริฐ | หญิง | PUNJARONG JINTANAPRASER | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมัคร เทพสถิตย์ | ชาย | SAMAK THEPSATIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | น้ำทิพย์ เปียศิริ | หญิง | NAMTIP PIASIRI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เรณู รชตะบวรทัต | หญิง | RENU RATCHATABOWORNTUD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | บรรยง มากสอน | ชาย | BUNYONG MAKSORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุรีพร สุขช่วย | หญิง | SUREEPORN SOOKCHUAY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ละเอียด สาธุพันธ์ | หญิง | LAEID SATUPAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นงลักษณ์ อ่วยสุข | หญิง | NONGLUCK AUYSOOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | รุ่งเรือง ตาดี | หญิง | ROONGRUANG TADEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงดาว อยู่ยืนยง | หญิง | DUANGDOW YUYOENYONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมศักดิ์ หิรัญอ่อน | ชาย | SOMSAK HIRUNON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นิภา เตียบฉายพันธ์ | หญิง | NIPA TEABCHAIPHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ฉันทนา กานต์กัมพล | หญิง | CHANTANA KANKUMPOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธาริณี ผูกอยู่ | หญิง | TARINEE PHUKYOO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ดวงตา บัวเอี่ยม | หญิง | Duangta Buaim | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เจนจิรา พลายละหาร | หญิง | Janejira plailaharn | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กาญจนา กาฬภักดี | หญิง | KANCHANA KANRAPUKDEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เพ็ญศรี จำปีเรือง | หญิง | Pensri Jampeeruang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธัญชนก เนียมแตง | หญิง | Thanchanok Niamtaeng | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ | หญิง | Somusa Suksirisak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นันทิยา พันธุ์มาตร | หญิง | Nantiya Phanmart | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ | ชาย | Pathomphong Prueksachat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศุภรักษ์ จำปาสัก | หญิง | SUPARUL CHUMPASUK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สมใจ ธนาจิระพัฒน์ | หญิง | Somjai Thanajirapat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หัทยา ศรีเหรา | หญิง | Hattaya Srihera | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จำลอง พันธ์เจริญ | หญิง | Jamlong Phancharoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กาญจนา คำเทศ | หญิง | Kanchana kumtes | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | นัฎฐกิตติ์ เพชรี | ชาย | NATTAKIT PEDCHAREE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ | หญิง | WONGMANEE BONGCHOMPHO | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุลักษณา จุสมใจ | หญิง | Sulucksana Jusomjai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นัตติยา รุ่งเรือง | หญิง | ์Nattiya Roongrueang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เบญจพร ดอกตะเคียน | หญิง | Benchaporn Doktakhien | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อมรทิพย์ ควนวิไล | หญิง | Amorntip Kounwilai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จิตรลดา มีพอเห็น | หญิง | Jitlada Meepohen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นิตยา ผกาวรรณ | หญิง | Nittaya Pakawan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุเทพ เกตุนวม | ชาย | Sutap Ketnaum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กิตติญา งีสันเทียะ | หญิง | Kittiya Ngeesantia | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เจนณรงค์ ตะคร้อ | ชาย | Jennarong Takhro | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วราพันธ์ ทิมทอง | ชาย | WARAPHAN TIMTHONG | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ | ชาย | Chaowalit Phosuwan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่น ๆ | ![]() |
นางสาว | เบญจมาศ อินโต | หญิง | Benjamas Into | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลธิชา จันทร์อินทร์ | หญิง | Chonticha Junin | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เกญมณี การะเกตุ | หญิง | gelmane garaged | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รัตติกาล เรืองทอง | หญิง | Ruttikal Ruengthong | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เมทินี มากสอน | หญิง | MAYTINEE MAKSON | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปณิธาน ป้อมพิมพ์ | ชาย | Panitan Pompim | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | พัชรพรรณ พึ่งนิล | หญิง | Patcharapan Puengnin | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เบญจา คล้ายทอง | หญิง | Benja Klaithong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อาภาพิราศ มาลัยทอง | หญิง | Apapirads Malaythong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐพล เพ็งพันธ์ | ชาย | Nutapon Phangphan | บรรณารักษ์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อาคารโรงฝึกงาน 102/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 21 |
งบประมาณ | 7,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 4 เมตร | |
ยาว 8 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2496 |
งบประมาณ | 900,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช. 605/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 450,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 10 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2515 |
งบประมาณ | 480,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2526 |
งบประมาณ | 250,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 15 เมตร | |
ยาว 25 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2540 |
งบประมาณ | 14,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 5 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 203/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อาคารโรงฝึกงาน 102/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 282,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2541 |
งบประมาณ | 2,746,250.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 420,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2506 |
งบประมาณ | 480,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2545 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.303/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 95,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 1,200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 14 เมตร | |
ยาว 32 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อื่น อื่น(สร้างเอง) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2538 |
งบประมาณ | 2,400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2501 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 4,567,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 10 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 20 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ |
---|---|
ลำดับที่ | 21 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | อาคารโรงฝึกงาน 204/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2516 |
งบประมาณ | 70,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 28 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |